Priserne 2025 | Halv dag | Dag / pc | Uge |
---|---|---|---|
Med forbehold for eventuelle prisændringer.
|
|||
kano | |||
Canadierne Inkaernes 525 AL | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Kajak én person | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Trolley | 30 SEK | 30 SEK | 110 SEK |
Tilbehør | |||
Pakningstønde 60 liter | 20 SEK | 100 SEK | |
Trangia brændeovne | 110 SEK | 110 SEK | |
Denatureret sprit 1 liter | 80 SEK | 80 SEK | |
Telt 2-4 personer | 250 SEK | 700 SEK | |
Overfør | |||
1 - 4 kanoer/km | 12: 00 USD | ||
4 - 8 kanoer / km | 16: 00 USD | ||
Josse eller Kola River 1 - 2 kanoer | 1.500 SEK | ||
Kør 1 - 2 kanoer | 500 SEK | ||
Arvika railway station | 450 SEK | ||
Edane railway station |
gratis | ||
Kort trail beskrivelse fisketegn | |||
Rute Beskrivelse | Free når booking | ||
Arvika udendørs kort | 100 SEK |
Kano pakke inkluderer kano, padler, redningsvest, Tarp, tovværk, skovl og en affaldssæk.